印度CIBRC第375次会议通告:27项农药原药获准登记
2017年5月19日,印度中央杀虫剂理事会及登记委员会(CIBRC)第375次会议在新德里召开。此次会议共批准了27项农药原药登记。
这27项原药登记中有5项属于9(3)登记(其中3项为专供出口登记),其余22项登记均属于9 (4) 登记。登记的产品包括7项除草剂、12项杀虫剂及8项杀菌剂。
登记企业方面, Excel Phosphates获得产品登记最多,有3项产品登记;产品方面,增效醚(杀虫剂增效剂,下表中归入杀虫剂)产品获得的登记最多,为3项登记。
详情请见下表:
通用名  | 登记持有人  | 登记类别  | 
除草剂  | 
2,4-D  | Excel Phosphates  | 9(4)  | 
莠去津  | HPM Chemicals & Fertilizers  | 9(4)  | 
炔草酯  | Excel Phosphates  | 9(4)  | 
草甘膦  | Adama India  | 9(4)  | 
草甘膦  | Sonachi Industries  | 9(4)  | 
嗪草酮  | Atul  | 9(4)  | 
磺酰磺隆  | Excel Phosphates  | 9(4)  | 
杀虫剂  | 
增效醚  | Gujarat Agrochem  | 9(3)专供出口  | 
增效醚  | Tagros  | 9(3)专供出口  | 
增效醚  | V.K.A. Polymers  | 9(3)专供出口  | 
噻虫嗪  | Indofil  | 9(4)  | 
甲氰菊酯  | BharatRasayan  | 9(4)  | 
噻虫嗪  | Jubilant Life Sciences  | 9(4)  | 
吡虫啉  | Integrated Pesticides  | 9(4)  | 
氯氟氰菊酯  | Agrico Organics  | 9(4)  | 
毒死蜱  | Hemani  | 9(4)  | 
烯丙菊酯  | Tagros  | 9(4)  | 
氯氰菊酯  | Crop Life Science  | 9(4)  | 
丁醚脲  | Indofil  | 9(4)  | 
杀菌剂  | 
醚菌酯  | Parijat Group  | 9(3)  | 
唑嘧菌胺  | BASF India  | 9(3)  | 
腈菌唑  | Krishi Rasayan Exports  | 9(4)  | 
苯醚甲环唑  | Punjab Chemicals & Crop Protection  | 9(4)  | 
百菌清  | HPM Chemicals & Fertilizers  | 9(4)  | 
戊唑醇  | Hemani  | 9(4)  | 
己唑醇  | Ambey Laboratories  | 9(4)  | 
苯醚甲环唑  | Meghmani  | 9(4)  | 
来源:CIBRC  | 
(来源:AgroPages 世界农化网)