最新动态:欧盟延长42种农药活性物质的批准有效期!
6月27日,欧盟委员会发布公告Commission Implementing Regulation (EU) 2018/917。该公告决定,将2018年6月30日和7月31日到期的42种农药活性物质批准有效期延长一年,同时对欧盟农药活性物质清单(EU)No. 540/2011进行了修订。该公告于2018年6月28日正式生效。
从有效期延长的活性物质清单(如下表所示)来看,42种活性物质中,有9种是候选替代物质。敌草快也位列其中。我们在上个月报道过敌草快再评审将不再获得批准,欧盟委员会正式的投票表决会议尚未召开,故延长敌草快的批准有效期。另外,2018年7月31日到期的草铵膦,并未出现在如下清单中。
通常,在物质批准有效期临近,物质评估尚未完成或评审决定未投票表决,一般都会发布公告延长物质批准有效期。当然,一旦欧盟的评审决议确定,就会发布物质批准决定公告或物质禁用公告。
有效期延长的42种活性物质相关信息:
英文名 | 中文名 | CAS No. | 是否是候选替代物质(CfS) | 原批准有效期 | 有效期延长至 |
Diquat | 敌草快 | 85-00-7 | √ | 2018.6.30 | 2019.6.30 |
Famoxadone | 恶唑菌酮 | 131807-57-3 | √ |
Flumioxazine | 丙炔氟草胺 | 103361-09-7 | √ |
Metalaxyl-m | 精甲霜灵 | 70630-17-0 | √ |
Pymetrozine | 吡蚜酮 | 123312-89-0 | - |
Alpha-cypermethrin | 高效氯氰菊酯 | 67375-30-8 | - | 2018.7.31 | 2019.7.31 |
Benalaxyl | 苯霜灵 | 71626-11-4 | - |
Bifenazate | 联苯肼酯 | 149877-41-8 | - |
Bromoxynil | 溴草腈 | 1689-84-5 | - |
Chlorpropham | 氯苯胺灵 | 101-21-3 | - |
Cyazofamid | 氰霜唑 | 120116-88-3 | - |
Desmedipham | 甜菜安 | 13684-56-5 | - |
Etoxazole | 乙螨唑 | 153233-91-1 | √ |
Fenamidone | 咪唑菌酮 | 161326-34-7 | - |
Foramsulfuron | 甲酰胺磺隆 | 173159-57-4 | - |
Gliocladium catenulatum strain: j1446 | 链孢粘帚霉 | - | - |
Isoxaflutole | 异恶唑草酮 | 141112-29-0 | - |
Methoxyfenozide | 甲氧虫酰肼 | 161050-58-4 | - |
Milbemectin | 密灭汀 | 51596-10-2 51596-11-3 | - |
Oxasulfuron | 环氧嘧磺隆 | 144651-06-9 | - |
Phenmedipham | 甜菜宁 | 13684-63-4 | - |
S-metolachlor | 异丙甲草胺 | 87392-12-9 | - |
Beflubutamid | 氟丁酰草胺 | 113614-08-7 | - |
Captan | 克菌丹 | 133-06-2 | - |
Dimethoate | 乐果 | 60-51-5 | √ |
Dimethomorph | 烯酰吗啉 | 110488-70-5 | - |
Ethoprophos | 灭线磷 | 13194-48-4 | √ |
Folpet | 灭菌丹 | 133-07-3 | - |
Formetanate | 伐虫脒 | 22259-30-9 | - |
Methiocarb | 甲硫威 | 2032-65-7 | - |
Metribuzin | 嗪草酮 | 21087-64-9 | √ |
Phosmet | 亚胺硫磷 | 732-11-6 | - |
Pirimiphos-methyl | 甲基嘧啶磷 | 29232-93-7 | - |
Propamocarb | 霜霉威 | 24579-73-5 | - |
Ethephon | 乙烯利 | 16672-87-0 | - |
Fenamiphos | 苯线磷 | 22224-92-6 | √ |
Benthiavalicarb | 苯噻菌胺 | 413615-35-7 | - |
Boscalid | 啶酰菌胺 | 188425-85-6 | - |
Carvone | L-香芹酮 | 99-49-0 | - |
Fluoxastrobin | 氟嘧菌酯 | 361377-29-9 | - |
Paecilomyces lilacinus strain 251 | 淡紫拟青霉菌251 | - | - |
Prothioconazole | 丙硫菌唑 | 178928-70-6 | - |
来源:瑞欧科技