2018年第9批拟批准登记农药产品名单公示,31个新农药产品通过评审
根据《行政许可法》和《农药管理条例》有关规定,现将第九届全国农药登记评审委员会第二次委员会议评审通过的31个新农药产品相关信息予以公示。如对公示内容有异议,请在公示期内以传真或电子邮件形式实名反馈(对未实名反馈的,将不予以回复)。
公示时间:2018年8月3日至2018年8月9日
联系单位:农业农村部农药检定所药政处(北京市朝阳区麦子店街22号楼,邮编:100125)
电话:010-59194015
传真:010-59194063
电子信箱:icamags@agri.gov.cn
附件:拟批准登记的新农药产品名单
农业农村部农药检定所
2018年8月3日
拟批准登记的新农药产品名单(13个原/母药信息)
企业名称 | 产品名称 | 剂型 | 毒性 | 有效成分及含量 |
武汉科诺生物科技股份有限公司 | 多粘类芽孢杆菌KN-03 | 母药 | 低毒 | 多粘类芽孢杆菌 KN-03 300亿CFU/克 |
江苏常隆农化有限公司 | 丁噻隆 | 原药 | 低毒 | 丁噻隆 97% |
浙江禾田化工有限公司 | 丁噻隆 | 原药 | 低毒 | 丁噻隆 95% |
定远县嘉禾植物保护剂有限责任公司 | 二氯喹啉草酮 | 原药 | 低毒 | 二氯喹啉草酮 98% |
安道麦阿甘有限公司 | 噁草酸 | 原药 | 低毒 | 噁草酸 92% |
巴斯夫欧洲公司 | 苯菌酮 | 原药 | 微毒 | 苯菌酮 98% |
奥罗阿格瑞国际有限公司 | d-柠檬烯 | 原药 | 低毒 | d-柠檬烯 92% |
拜耳股份公司 | 氟吡呋喃酮 | 原药 | 低毒 | 氟吡呋喃酮 96% |
常州胜杰化工有限公司 | S-烯虫酯 | 原药 | 微毒 | S-烯虫酯 95% |
江苏清原农冠杂草防治有限公司 | 环吡氟草酮 | 原药 | 低毒 | 环吡氟草酮 95% |
江苏清原农冠杂草防治有限公司 | 双唑草酮 | 原药 | 低毒 | 双唑草酮 96% |
江西顺泉生物科技有限公司 | 坚强芽孢杆菌 | 母药 | 低毒 | 坚强芽孢杆菌 1000亿芽孢/克 |
上海生农生化制品股份有限公司 | 环氧虫啶 | 原药 | 低毒 | 环氧虫啶 97% |
拟批准登记的新农药产品名单(18个制剂产品信息)
企业名称 | 产品名称 | 剂型 | 毒性 | 有效成分及含量 | 作物 | 防治对象 | 用药量 | 施用方法 |
武汉科诺生物科技股份有限公司 | 多粘类芽孢杆菌KN-03 | 悬浮剂 | 低毒 | 多粘类芽孢杆菌 KN-03 5亿CFU/克 | 番茄/小麦/西瓜/黄瓜 | 青枯病/赤霉病/枯萎病/细菌性角斑病 | 2-3升/亩,400-600毫升/亩,3-4升/亩,160-200毫升/亩 | 灌根/喷雾/灌根/喷雾 |
江苏常隆农化有限公司 | 丁噻隆 | 悬浮剂 | 低毒 | 丁噻隆 46% | 非耕地 | 杂草 | 110-130毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
江苏省扬州绿源生物化工有限公司 | 苏云·稻纵颗 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 稻纵卷叶螟颗粒体病毒 10万OB/毫克、苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 水稻 | 稻纵卷叶螟 | 50-100克/亩 | 喷雾 |
浙江禾田化工有限公司 | 丁噻隆 | 悬浮剂 | 低毒 | 丁噻隆 46% | 森林防火道 | 杂草 | 100-120毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
定远县嘉禾植物保护剂有限责任公司 | 二氯喹啉草酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 二氯喹啉草酮 20% | 水稻移栽田 | 稗草 | 200-300毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
安道麦阿甘有限公司 | 噁草酸 | 乳油 | 低毒 | 噁草酸 10% | 棉花田/马铃薯田/大豆田 | 一年生及部分多年生禾本科杂草/一年生及部分多年生禾本科杂草/一年生及部分多年生禾本科杂草 | 35-50毫升/亩,35-50毫升/亩,35-50毫升/亩 | 茎叶喷雾/茎叶喷雾/茎叶喷雾 |
巴斯夫欧洲公司 | 苯菌酮 | 悬浮剂 | 微毒 | 苯菌酮 42% | 豌豆/苦瓜 | 白粉病/白粉病 | 12-24毫升/亩,12-24毫升/亩 | 喷雾/喷雾 |
奥罗阿格瑞国际有限公司 | d-柠檬烯 | 可溶液剂 | 低毒 | d-柠檬烯 5% | 番茄 | 烟粉虱 | 100-125毫升/亩 | 喷雾 |
拜耳股份公司 | 氟吡呋喃酮 | 可溶液剂 | 低毒 | 氟吡呋喃酮 17% | 番茄 | 烟粉虱 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 |
常州胜杰化工有限公司 | S-烯虫酯 | 微囊悬浮剂 | 低毒 | S-烯虫酯 20% | 室外 | 蚊(幼虫) | 0.1克/平方米 | 喷洒 |
宁波纽康生物技术有限公司 | 二化螟性诱剂 | 挥散芯 | 低毒 | 顺-9-十六碳烯醛 0.05%、顺-11-十六碳烯醛 0.5% | 水稻 | 二化螟 | 1-3枚挥散芯/亩 | 诱捕 |
宁波纽康生物技术有限公司 | 斜纹夜蛾性诱剂 | 挥散芯 | 微毒 | 顺9反11-十四碳烯乙酸酯 1%、顺9反12-十四碳烯乙酸酯 0.1% | 十字花科蔬菜 | 斜纹夜蛾 | 1-3枚挥散芯/亩 | 诱捕 |
江苏清原农冠杂草防治有限公司 | 环吡·异丙隆 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环吡氟草酮 3%、异丙隆 22% | 冬小麦田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 160-250毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
江苏清原农冠杂草防治有限公司 | 环吡氟草酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 环吡氟草酮 6% | 冬小麦田 | 一年生禾本科杂草及部分阔叶杂草 | 150-200毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
江苏清原农冠杂草防治有限公司 | 氟吡·双唑酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 氯氟吡氧乙酸异辛酯 16.5%、双唑草酮 5.5% | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 30-50毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
江苏清原农冠杂草防治有限公司 | 双唑草酮 | 可分散油悬浮剂 | 低毒 | 双唑草酮 10% | 冬小麦田 | 一年生阔叶杂草 | 20-25毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
江西顺泉生物科技有限公司 | 坚强芽孢杆菌 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 坚强芽孢杆菌 100亿芽孢/克 | 烟草 | 根结线虫 | 400-800克/亩 | 穴施 |
上海生农生化制品股份有限公司 | 环氧虫啶 | 可湿性粉剂 | 低毒 | 环氧虫啶 25% | 水稻/甘蓝/柑橘树 | 稻飞虱/蚜虫/介壳虫 | 16-24克/亩,8-16克/亩,3000-5000倍液 | 喷雾/喷雾/喷雾 |
北京辉胜整理自中国农药信息网