山东:65家经营者符合限制使用农药经营许可条件
日前,山东省农药管理评审专家委员会在省农业农村厅召开2018年度评审例会,听取了关于莱阳市丰禾植保农资有限责任公司等68家经营者限制使用农药经营许可的审查情况报告。经集体审议,除栖霞市博青农业生产资料经营部、河口区孤岛文平农资部及山东安羽竹生物科技有限公司3家经营者不合格外,其余莱阳市丰禾植保农资有限责任公司等65家经营者符合限制使用农药经营许可条件。对审议通过的经营者,经公示无异议后,予以核发农药经营许可证。
 
 
序号  | 经营者名称  | 评审结果  | 
1  | 莱阳市丰禾植保农资有限责任公司  | 合格  | 
2  | 牟平区禾润农资经销处  | 合格  | 
3  | 牟平鲁禾农业生产资料销售中心  | 合格  | 
4  | 牟平区新大农资销售中心  | 合格  | 
5  | 烟台丰硕农业科技有限公司  | 合格  | 
6  | 烟台市牟平区惠丰农资有限公司  | 合格  | 
7  | 烟台市民信果树技术服务中心  | 合格  | 
8  | 烟台益优源生物科技有限公司  | 合格  | 
9  | 栖霞市农业生产资料总公司光明批发部  | 合格  | 
10  | 栖霞市博青农业生产资料经营部  | 不合格  | 
11  | 栖霞市苏家店供销社第五门市部  | 合格  | 
12  | 莱芜市农高区顺英农资经营部  | 合格  | 
13  | 山东普丰农资有限公司  | 合格  | 
14  | 日照舜耕农技服务中心  | 合格  | 
15  | 日照市东港区润农农技服务部  | 合格  | 
16  | 日照市东港区季丰农资服务中心  | 合格  | 
17  | 烟台市博士达农化有限公司  | 合格  | 
18  | 东平诚信农资服务中心  | 合格  | 
19  | 东平县泰达农资有限公司  | 合格  | 
20  | 东平县文丰农资批发中心  | 合格  | 
21  | 东平县保顺农资服务部  | 合格  | 
22  | 东平县科技推广中心  | 合格  | 
23  | 东平县梯门昌鹏农资服务中心  | 合格  | 
24  | 东平县银山镇汇丰农资门市部  | 合格  | 
25  | 山东红万甲农业科技有限公司  | 合格  | 
26  | 东平益源农资有限公司  | 合格  | 
27  | 山东金仕利化工有限公司  | 合格  | 
28  | 山东省宁阳县万丰种业有限公司  | 合格  | 
29  | 泰安烟农供销农资有限公司  | 合格  | 
30  | 宁阳县农泰植保经营部  | 合格  | 
31  | 宁阳县百得利农业科技服务有限公司  | 合格  | 
32  | 泰安宏升国际贸易有限公司  | 合格  | 
33  | 日照市东港区两城镇瑞升农资超市  | 合格  | 
34  | 烟台天邦肥业有限公司  | 合格  | 
35  | 烟台晨兴化肥销售有限公司  | 合格  | 
36  | 牟平区华杰农资营业部  | 合格  | 
37  | 济南瑞斯邦国际贸易有限公司  | 合格  | 
38  | 山东大成生物进出口有限公司  | 合格  | 
39  | 东营市丰彩农业服务有限公司  | 合格  | 
40  | 东营市宏盛农业开发有限责任公司  | 合格  | 
41  | 东营市金山农化有限责任公司  | 合格  | 
42  | 东营市源博农业开发有限公司  | 合格  | 
43  | 东营市洁保生物科技有限公司  | 合格  | 
44  | 青州华鲁农资有限公司  | 合格  | 
45  | 山东润绿城生物科技有限公司  | 合格  | 
46  | 临沂市河东区汤河镇农业技术综合服务站  | 合格  | 
47  | 山东一览科技有限公司  | 合格  | 
48  | 山东滨农科技有限公司  | 合格  | 
49  | 惠民县孙武街道云志农资门市部  | 合格  | 
50  | 惠民县惠兴农资连锁有限公司辛店何立新经营店  | 合格  | 
51  | 山东安羽竹生物科技有限公司  | 不合格  | 
52  | 潍坊派斯特害虫防控技术服务有限公司  | 合格  | 
53  | 山东土师父生物科技有限公司  | 合格  | 
54  | 山东嘉诚农作物科学有限公司  | 合格  | 
55  | 山东润际生物科技有限公司  | 合格  | 
56  | 山东哈维斯生化科技有限公司  | 合格  | 
57  | 青岛远搏种业有限公司  | 合格  | 
58  | 淄博新农基作物科学有限公司  | 合格  | 
59  | 青岛世纪绿洲农业服务有限公司  | 合格  | 
60  | 青岛绿洲农资油业有限公司  | 合格  | 
61  | 青岛金丰公社农业服务有限公司  | 合格  | 
62  | 东营金硕农资有限公司  | 合格  | 
63  | 东营市河口区繁华农资有限公司  | 合格  | 
64  | 河口区孤岛文平农资部  | 不合格  | 
65  | 青岛红苹果农资有限公司  | 合格  | 
66  | 莱阳市林果技术服务部  | 合格  | 
67  | 临沂三农科技推广服务有限公司  | 合格  | 
68  | 泰安天颐化工有限公司  | 合格  | 
(来源:齐鲁网)